Centurion No Pogo E R2600i
Spezifikationen
Rahmen | No Pogo E intube |
---|---|
Farben | treibsand (schwarz/orange) |
Rahmengröße | S M L |
Gabel | Rock Shox Lyrik Select Charger RC |
Federweg vorne (mm) | 160 |
Federbein | FOX Float DPX2 Perf. 205x65, Tr. |
Länge Kurbel | 165L |
Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100, 12-speed |
Schalthebel | Shimano SLX M7000 |
Bremshebel | Shimano MT501 |
Bremsen (v/h) | Shimano MT520 4-Kolb. |
Reifen | Maxxis Minion DHF, 66-584, EXO+, TR / Maxxis Minion DHR II 66-584 EXO+, TR |
Felge | PROCRAFT MD30, IW30 |
Achse vorne | Rock Shox Maxle Ultimate 15x110 |
Achse hinten | Shimano AX-MT500 12x148 mm |
Nabe (v/h) | Shimano SLX M7110 Boost, 32H CL |
Speichen | DT Industrie 2.0 |
Kassette | Shimano SLX M7100, 10-51T |
Kette | Shimano SLX M7100 |
---|---|
Lenker | PROCRAFT TRAIL PRO |
Steuersatz | FSA NO.55R SB 1.5" |
Griffe | PROCRAFT Standard / Clamp |
Vorbau | PROCRAFT TRAIL PRO 35, dia: 35 0° |
Länge Vorbau | 45L |
Sattel | PROCRAFT RACE |
Sattelstütze | PROCRAFT AL PRO DROP, Länge: 100 mm [S], 150 mm [M], 170 mm [L] |
Sattelklemme | PROCRAFT XC-68, dia: 34.9 |
Pedal | VPE-992A |
Lichter | Lezyne Power E115, 310 lm / Lezyne Femto |
Schloß | Akkuschloss: ABUS PLUS |
Motor | Bosch Performance Line CX Gen4 |
Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
Display | Bosch Kiox |
Gewicht | 24.20 kg |
Lieferung:
Spedition
5.099,00 €Preis
Farbe
Größe